Содержание и соотношение омега-3 и омега-6 в продуктах

Важно соблюдать здоровое соотношение потребляемых омега 3 к омега 6, которое варьируется в диапазоне 1:2-1:4. При этом оптимальная суточная норма для здорового человека 1 грамм (1000 мг), минимальная 0,25 грамм и максимальная 7 грамм. С рациона следует исключить либо ограничить количество продуктов, с которых в организм попадает излишнее количество омега 6, так как их чрезмерное количество создает ряд проблем со здоровьем.

В приведённой ниже таблице Вы можете узнать, сколько грамм омега 3 и омега 6 содержится в 100 граммах продукта и сбалансировать свой рацион. Основным источником омега 3 является рыба, но для людей которые не кушают ее (таких достаточного много) следует задуматься над употреблением капсулированной omega-3.

  1. Растительное масло
  2. Рыба и морепродукты
  3. Семена и орехи
  4. Овощи и зелень
  5. Жиры, мясо, яйца, молочные продукты и бобовые

Растительное масло

Продукт Омега-3 Омега-6 Соотношение
Льняное масло 53 17 3,118
Рыжиковое масло 35 35 1
Конопляное масло 26 54 0,481
Кедровое масло 16 37 0,432
Масло грецкого ореха 10,5 53 0,198
Рапсовое масло 9 14,5 0,621
Соевое масло 7 50 0,14
Горчичное масло 5,9 15 0,393
Масло амаранта 1,8 50 0,036
Кукурузное масло 1,16 53,5 0,022
Масло авокадо 0,96 12,5 0,077
Оливковое масло 0,76 9,7 0,078
Кунжутное масло 0,3 41,3 0,007
Пальмовое масло 0,2 9,1 0,022
Подсолнечное масло 0,2 40 0,005
Хлопковое масло 0,2 51,5 0,004
Масло виноградной косточки 0,1 69,5 0,001

Рыба и морепродукты

Продукт Омега-3 Омега-6 Соотношение
Жир лосося 37 1,54 24,03
Жир печени трески 19,7 0,93 21,18
Жир сельди 13,4 1,15 11,65
Икра красная, чёрная 6,8 0,08 85
Скумбрия атлантическая 2,7 0,22 12,27
Лосось тихоокеанский 2,4 0,12 20
Сельдь тихоокеанская 2,08 0,19 10,95
Сельдь атлантическая 1,84 0,13 14,15
Лосось атлантический 1,8 0,17 10,59
Скумбрия тихоокеанская 1,7 0,11 15,45
Сиг 1,47 0,27 5,44
Кижуч дикий 1,44 0,2 7,2
Тунец голубой 1,34 0,053 25,28
Форель 0,98 0,17 5,76
Устрицы тихоокеанские 0,79 0,03 26,33
Корюшка 0,73 0,045 16,22
Зубатка 0,73 0,02 36,5
Горбуша 0,69 0,09 7,67
Кефаль 0,5 0,09 5,56
Мидии 0,5 0,02 25
Кальмар 0,5 0,002 250
Осетр 0,46 0,07 6,57
Форель морская 0,45 0,07 6,43
Устрицы 0,37 0,046 8,04
Камбала 0,3 0,05 6
Морской окунь 0,29 0,01 29
Тунец полосатый 0,27 0,016 16,88
Палтус 0,23 0,03 7,67
Морской угорь 0,22 0,2 1,1
Треска атлантическая 0,2 0,005 40
Налим 0,19 0,009 21,11
Осьминог 0,19 0,009 21,11
Лобстер 0,18 0,04 4,5
Тилапия 0,17 0,16 1,06
Раки 0,157 0,05 3,14
Треска тихоокеанская 0,13 0,018 7,22
Пикша 0,14 0,017 8,24
Морской гребешок 0,11 0,01 11
Тунец желтоперый 0,1 0,01 10
Креветки 0,065 0,038 1,71

Семена и орехи

Продукт Омега-3 Омега-6 Соотношение
Семя льна 22,8 5,9 3,86
Семена чиа 17,8 5,8 3,07
Семена конопли 9,3 28,9 0,32
Грецкие орехи 2,67 33,76 0,08
Орех пекан 0,99 20,6 0,05
Фисташки 0,26 13,48 0,02
Кунжут 0,26 25,2 0,01
Орехи макадамия 0,2 1,3 0,15
Семечки тыквенные 0,12 20,7 0,01
Кедровые орехи 0,112 0,456 0,25
Фундук 0,09 7,83 0,01
Орехи кешью 0,062 7,78 0,01
Киноа сырая 0,047 2,98 0,02
Амарант 0,04 2,7 0,01
Семечки подсолнечника 0,028 23 0
Бразильский орех 0,02 23,9 0
Киноа приготовленная 0,015 0,97 0,02
Миндаль 0,003 12,3 0
Арахис 0,003 15,5 0
Кокосовый орех, мякоть 0 0,36 0

Овощи и зелень

Продукт Омега-3 Омега-6 Соотношение
Мята сушеная 2,8 0,44 6,36
Тимьян 0,44 0,085 5,18
Розмарин 0,41 0,44 0,93
Мята 0,33 0,054 6,11
Базилик 0,31 0,073 4,25
Шпинат свежий 0,14 0,026 5,38
Авокадо 0,11 0,015 7,33
Капуста брюссельская 0,1 0,045 2,22
Лук порей (стебель) 0,1 0,07 1,43
Кресс-салат 0,076 0,15 0,51
Салат зеленый 0,058 0,024 2,42
Капуста пекинская 0,055 0,02 2,75
Капуста краснокочанная 0,045 0,034 1,32
Имбирь 0,034 0,12 0,28
Кольраби 0,026 0,02 1,3
Брокколи 0,02 0,017 1,18
Лук зеленый 0,02 0,04 0,5
Чеснок 0,02 0,23 0,09
Цветная капуста 0,015 0,016 0,94
Укроп 0,013 0,08 0,16
Баклажан 0,013 0,063 0,21
Петрушка 0,008 0,115 0,07
Огурец 0,005 0,028 0,18
Водоросли вакаме (ундария перистая) сырые 0,186 0,01 18,6
Ламинария (морская капуста) сырая 0,008 0,02 0,4
Спирулина сушеная 0,82 1,25 0,66

Жиры, мясо, яйца, молочные продукты и бобовые

Продукт Омега-3 Омега-6 Соотношение
Жир индейки 1,4 21,2 0,07
Бараний жир 1,34 3,89 0,34
Соя 1,33 9,9 0,13
Говяжий жир 1,07 1,49 0,72
Утиный жир 1 12 0,08
Куриный жир 1 19,5 0,05
Свиной жир 0,63 12,17 0,05
Яйцо сырое гусиное 0,55 0,68 0,81
Гусиный жир 0,5 9,8 0,05
Баранина 0,39 1,24 0,31
Сыр моцарелла из цельного молока 0,37 0,39 0,95
Конина 0,36 0,29 1,24
Масло сливочное 80% 0,31 24,3 0,01
Свинина 0,29 3,3 0,09
Фасоль 0,28 0,18 1,56
Сыр фета 0,26 0,32 0,81
Кролик 0,22 0,86 0,26
Тофу 0,2 1,7 0,12
Яичный желток сырой куриный 0,12 3,5 0,03
Чечевица 0,11 0,41 0,27
Яйцо сырое куриное 0,1 1,6 0,06
Ежевика 0,09 0,18 0,5
Горох лущеный 0,084 0,41 0,2
Индейка с кожей 0,075 1,1 0,07
Молоко цельное 3,2% 0,075 0,12 0,63
Курица бройлер с кожей 0,05 2,9 0,02
Яйцо, сваренное вкрутую 0,04 1,2 0,03
Говядина 0,01 0,62 0,02