Гликемический индекс
Гликемический индекс – это относительный показатель влияния углеводов в продукте на уровень глюкозы в крови (сахара) - показатель 100 эквивалентен глюкозе. Он помогает спрогнозировать уровень сахара в крови через 2 часа после приема еды и является неким показателем качества продукта, хотя и достаточно условным. В силу особенности каждого отдельного человека, усвоение углеводов может сильно отличаться.
Из-за относительной сложности применения этого показателя в быту возник смежный показатель. Гликемическая нагрузка (ГН) – показатель появляется путём умножения гликемического индекса (ГИ) на количество углеводов в употребляемом продукте. Все продукты содержащие углеводы гликемический индекс делит на:
- Продукты с высоким гликемическим индексом (ГИ больше 70) - они же пустые углеводы. К таким относится глюкоза, белый хлеб, кукурузные хлопья, картофель. Их углеводы быстро расщепляются и насыщают организм энергией, поэтому перед тренировкой их принимают для быстрого восполнения энергии.
- Продукты со средним гликемическим индексом (ГИ 56 – 69) – белый сахар, виноградный сок, изюм, чернослив, банан.
- Продукты с низким гликемическим индексом (ГИ ниже 55) – сложные медленные углеводы фруктозы, семян, орехов, большинство овощей и зерен. Углеводы этих продуктов усваиваются медленно.
Продукты с высоким гликемическим индексом:
Продукты с высоким ГИ быстро насыщают кровь глюкозой, в результате чего организм быстро восполняется после нагрузок и силовых упражнений. Но если же таковых нет, и Вы ведете малоактивный образ жизни – запасная энергия копится в виде жировых отложений.
Длительное питание такими продуктами вызывает повышенный уровень инсулина, который и распределяет лишний сахар в виде жировых отложений равномерно по всему телу, и защищает жир от обратной реакции. Как результат – ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания.
Продукт | ГИ |
---|---|
Пиво | 110 |
Финики | 103 |
Белый хлеб | 100 |
Глюкоза | 100 |
Модифицированный крахмал | 100 |
Тост из белого хлеба | 100 |
Брюква | 99 |
Сдобные булочки | 95 |
Блинчики | 95 |
Картофель (запеченный) | 95 |
Рисовая лапша | 95 |
Консервированные абрикосы | 95 |
Печеный картофель | 95 |
Жареный картофель | 95 |
Картофельная запеканка | 95 |
Рисовая лапша | 92 |
Консервированные абрикосы | 91 |
Рис быстрого приготовления | 90 |
Мед | 90 |
Безглютеновый белый хлеб | 90 |
Белый (клейкий) рис | 90 |
Каши быстрого приготовления | 85 |
Морковь (вареная или тушеная) | 85 |
Кукурузные хлопья | 85 |
Картофельное пюре, вареный картофель | 85 |
Морковь (вареная или тушеная) | 85 |
Булочки для гамбургеров | 85 |
Несладкий поп-корн | 85 |
Рисовый пудинг на молоке | 85 |
Картофельное пюре | 83 |
Спортивные напитки (PowerAde, Gatorade) | 80 |
Мюсли с орехами и изюмом | 80 |
Крекер | 80 |
Мюсли с орехами и изюмом | 80 |
Сладкий пончик | 76 |
Сладкая выпечка (вафли, пончики) | 75 |
Тыква | 75 |
Арбуз | 75 |
Дыня | 75 |
Рисовая каша на молоке | 75 |
Французский багет | 75 |
Рисовая каша на молоке | 75 |
Лазанья (из пшеницы мягких сортов) | 75 |
Несладкие вафли | 75 |
Пшено | 71 |
Пшено | 70 |
Морковь (сырая) | 70 |
Молочный шоколад | 70 |
Ананас | 70 |
Пельмени | 70 |
Лапша из мягких сортов пшеницы | 70 |
Белый рис | 70 |
Картофельные чипсы | 70 |
Кускус | 70 |
Манка | 70 |
Шоколадный батончик («Марс», «Сникерс», «Твикс» и тд.) | 70 |
Сладкая газировка («Кока-кола», «Пепси-кола» и тд) | 70 |
Круассан | 70 |
Лапша из мягких сортов пшеницы | 70 |
Перловая крупа | 70 |
Ризотто с белыми рисом | 70 |
Коричневый сахар | 70 |
Белый сахар | 70 |
Продукты с низким гликемическим индексом
Отличительной чертой продуктов с низким ГИ является постепенная отдача организму энергии, поэтому углеводы такой пищи называются медленными. Низкий гликемический индекс имеют практически все фрукты, злаки и орехи.
При клиническом лечении ожирения, диета на основе низкогликемической пищи демонстрирует хорошие результаты. Рацион на базе продуктов с низким гликемическим содержанием необходим диабетикам и при похудении. Мясо, рыба, птица низкоуглеводные продукты, поэтому их ГИ близок к нулю как и ГН.
Продукт | ГИ |
---|---|
Ананас консервированный | 50 |
Ананас (свежий) | 50 |
Ананасовый сок (без сахара) | 50 |
Бананы желтые (с черными точками) | 50 |
Батат, маниока, сладкий картофель | 50 |
Брусничный* сок без сахара | 50 |
Варенье, джем (с сахаром) | 50 |
Галеты (из цельной муки, без сахара) | 50 |
Зерновые батончики (без сахара) | 50 |
Инжир сушеный | 50 |
Киви* | 50 |
Клюквенный* сок без сахара | 50 |
Крабовые палочки | 50 |
Личи (свежий фрукт) | 50 |
Макароны (из твердых сортов пшеницы) | 50 |
Манго (свежий фрукт) | 50 |
Мюсли (без сахара) | 50 |
Персики (консервированные в сиропе с сахаром) | 50 |
Повидло (с сахаром) | 50 |
Рис басмати | 50 |
Рис неочищенный, цельный | 50 |
Спагетти из цельнозерновой пшеничной муки отварные | 50 |
Топинамбур, земляная груша | 50 |
Хлеб с квиноа (приблизительно 65 % квиноа) | 50 |
Хурма | 50 |
Чайот (пюре) | 50 |
Черничный сок кислый (без сахара) | 50 |
Яблочный сок (без сахара) | 50 |
Апельсиновый сок (без сахара) | 45 |
Бананы желтые (без черных точек) | 45 |
Бананы-овощи сырые | 45 |
Брусника* | 45 |
Булгур цельнозерновой | 45 |
Вермишель (тонкая) | 45 |
Виноград (свежий) | 45 |
Грейпфрутовый сок (без сахара) | 45 |
Джем (без сахара) | 45 |
Зеленый горошек консервированный | 45 |
Клюква* | 45 |
Кокосовый орех, кокосовая стружка | 45 |
Крупа булгур (вареная) | 45 |
Кус-кус цельнозерновой (манная крупа цельнозерновая) | 45 |
Мюсли марки Монтиньяк без сахара, карамели и меда | 45 |
Немецкий хлеб Pumpernickel | 45 |
Повидло без сахара (на концентрированном виноградном соке) | 45 |
Пшеница булгур (вареная) цельнозерновая | 45 |
Пшеница спельта (полба) (цельнозерновая мука, хлеб) | 45 |
Рис басмати цельный, неочищенный | 45 |
Рожь (цельная мука, хлеб) | 45 |
Томатный соус (с сахаром) | 45 |
Тост из цельнозернового хлеба (без сахара) | 45 |
Хлеб из камута | 45 |
Цельные зерна (без сахара) | 45 |
Арахисовое масло (без сахара) | 40 |
Бобы (сухие) | 40 |
Гречка | 40 |
Камут (цельнозерновой) | 40 |
Лаваш бездрожжевой из цельнозерновой муки | 40 |
Лактоза | 40 |
Мармелад из айвы (без сахара) | 40 |
Маца из цельнозерновой муки | 40 |
Молоко кокосового ореха | 40 |
Морковный сок (без сахара) | 40 |
Морковь (отварная)* | 40 |
Мука киноа (quinoa) | 40 |
Немецкий хлеб Pumpernickel марки Монтиньяк | 40 |
Овес (цельный) | 40 |
Овсяные хлопья (сырые) | 40 |
Полба (спельта) цельнозерновая | 40 |
Польвороны (Polvorón) (из цельнозерновой муки, без сахара) испанский десерт | 40 |
Сезамовая паста (тахини), паста из молотого кунжута | 40 |
Спагетти из твердых сортов пшеницы отварные “аль диенте” (вареные в течении 5 минут) | 40 |
Спагетти из цельнозерновой пшеничной муки отварные “аль диенте” (вареные в течении 5 минут) | 40 |
Сухой сидр | 40 |
Фасоль красная, коричневая консервированная ( в жестяных банках) | 40 |
Фалафель из бобов | 40 |
Хлеб, из 100 % цельного зерна с натуральными дрожжами | 40 |
Цикорий (напиток) | 40 |
Щербет из замороженных фруктов (без сахара) | 40 |
Инжир (свежий фрукт); цабр (индийская фига) свежий плод | 35 |
Абрикосы свежие | 35 |
Айва свежая | 35 |
Амарант | 35 |
Анона, черимойя | 35 |
Апельсины свежие | 35 |
Белая фасоль с мясом | 35 |
Горчица | 35 |
Гранат свежий | 35 |
Дрожжи | 35 |
Зеленый горошек свежий | 35 |
Зерна подсолнуха | 35 |
Инжир (свежий фрукт) | 35 |
Йогурт ** | 35 |
Квиноа | 35 |
Кокосовая мука | 35 |
Корень сельдерея (сырой) | 35 |
Кукуруза (дикая) | 35 |
Кунжут (зерна) | 35 |
Лапша китайская, вермишель (из твердых сортов пшеницы) | 35 |
Льняное семя | 35 |
Мак (зерна) | 35 |
Миндаль белый (очищенный, ореховая паста без сахара) | 35 |
Мука из турецкого гороха (нута) | 35 |
Нектарин (свежий фрукт) | 35 |
Персики (свежий фрукт) | 35 |
Пивные дрожжи | 35 |
Помидоры сушеные | 35 |
Рис дикий / черный рис | 35 |
Семечки подсолнечные | 35 |
Сливочное мороженое на фруктозе | 35 |
Сливы (свежий фрукт) | 35 |
Соевый йогурт (ароматизированный) | 35 |
Сухие помидоры | 35 |
Томатный сок | 35 |
Томатный соус (без сахара) | 35 |
Турецкий горох (нут) (консервы) | 35 |
Фалафель (из турецкого гороха, нута) | 35 |
Фасоль белая | 35 |
Фасоль красная, пестрая, черная | 35 |
Фасоль черная | 35 |
Хлеб из пророщенных зерен | 35 |
Хлебцы Wasa (24 % пищевых волокон) | 35 |
Чернослив | 35 |
Яблоки сушеные | 35 |
Яблоко (свежий фрукт) | 35 |
Яблочное пюре (без сахара) | 35 |
Хлеб цельнозерновой | 34 |
Грейпфрут свежий | 30 |
Груши свежие | 30 |
Китайская соевая лапша или вермишель | 30 |
Курага | 30 |
Мандарины | 30 |
Мармелад (без сахара) | 30 |
Миндальное молоко (промышленного производства) | 30 |
Мисо-паста | 30 |
Молоко ** (любой жирности) | 30 |
Молоко сухое/ свежее ** | 30 |
Морковь (сырая) | 30 |
Овсяное молоко (сырое) | 30 |
Помело | 30 |
Помидоры свежие | 30 |
Репа (сырая) | 30 |
Свекла (сырая) | 30 |
Творог ** | 30 |
Турецкий горох (нут) | 30 |
Чечевица | 30 |
Чечевица желтая | 30 |
Чечевица коричневая | 30 |
Мальтитол (мальтит) | 26 |
Арахис (ореховая паста без сахара) | 25 |
Горох сухой дробленый | 25 |
Ежевика | 25 |
Земляника свежая | 25 |
Клубника свежая | 25 |
Лесные орехи (ореховая паста без сахара) | 25 |
Малина (свежая) | 25 |
Маш, фасоль мунг, фасоль золотистая | 25 |
Миндаль цельный (ореховая паста без сахара) | 25 |
Семечки тыквенные | 25 |
Смородина красная, крыжовник | 25 |
Хумус (пюре из турецкого гороха) | 25 |
Черешня | 25 |
Черника | 25 |
Чечевица зеленая | 25 |
Шоколад горький / черный шоколад (> 70 % какао) | 25 |
Ячмень цельнозерновой очищенный | 25 |
Ячневая крупа (шелушеное дробленое зерно ячменя) | 25 |
Вишня барбадосская | 20 |
Какао порошок (без сахара) | 20 |
Лимонный сок (без сахара) | 20 |
Миндальная мука | 20 |
Мука из фундука | 20 |
Побеги бамбука | 20 |
Рататуй | 20 |
Соевые сливки | 20 |
Соевый йогурт (не ароматизированный) | 20 |
Соус тамари (без сахара) | 20 |
Фруктоза | 20 |
Шоколад горький / черный шоколад (> 85 % какао) | 20 |
Агава (концентрат) | 15 |
Агар-агар | 15 |
Брюссельская капуста | 15 |
Грецкие орехи, сухой плод | 15 |
Грибы, шампиньоны | 15 |
Зеленая фасоль | 15 |
Зерно рожкового дерева в порошке | 15 |
Зерновые побеги | 15 |
Кабачки | 15 |
Капуста квашеная | 15 |
Капуста кочанная китайская | 15 |
Капуста цветная | 15 |
Кедровые орехи | 15 |
Красный болгарский перец | 15 |
Кэроб | 15 |
Лесные орехи | 15 |
Лук | 15 |
Лук-шалот | 15 |
Люпин | 15 |
Маслины | 15 |
Огурцы | 15 |
Оливки, маслины | 15 |
Отруби (пшеницы, овса…) | 15 |
Перец болгарский, чили, острый | 15 |
Песто ( соус из трав) | 15 |
Пшеница (пророщенная) | 15 |
Редис | 15 |
Ростки пшеницы, пророщенные зерна | 15 |
Салат листовой | 15 |
Свекла белая (листья) | 15 |
Смородина черная | 15 |
Темпе, Тэмпе, Тэмпэ (из соевых бобов) | 15 |
Тофу | 15 |
Укроп | 15 |
Физалис | 15 |
Фисташки | 15 |
Фундук | 15 |
Шалот, аскалонский лук, лук-шалот | 15 |
Шампиньоны | 15 |
Эндивии | 15 |
Пряность, приправа (петрушка, базилик, орегано, корица, ваниль, и т.д.) | 5 |
Раки | 5 |
Уксус | 5 |
Морепродукты (устрицы, мидии, креветки и т.д.) | 0 |
Соевый соус (без подсластителей) | 0 |
В общем и целом – кушайте больше продуктов с низким гликемическим индексом. Это обеспечит Ваш организм достаточным количеством энергии на протяжении всего дня (не забываем о полноценном питании и употреблении достаточного количества калорий).